審計管理系統是一種基于計算機技術(shù)和信息化手段構建起來(lái)的一種管理工具,它以電子化、數字化的方式實(shí)現各種審計流程、信息交流和管理活動(dòng),具有高效、準確、規范、可追溯等優(yōu)點(diǎn)。該系統主要用于企業(yè)內部審計活動(dòng)的管理,包括計劃制定、任務(wù)分配、工作進(jìn)度跟蹤、文檔收集、數據分析、審計報告編制等環(huán)節,可以有效提升審計效率和質(zhì)量,保障企業(yè)的經(jīng)營(yíng)穩定和風(fēng)險控制。審計管理系統的主要功能包括統一數據輸入和處理、自動(dòng)化審計流程管理、多角度報告展示和分析、模塊化定制配置和強大的查詢(xún)和統計功能等,為企業(yè)內部審計提供了科學(xué)、系統和標準化的管理保障。該系統可以適用于各種行業(yè)、企業(yè)的內部審計管理工作,具有廣泛的應用前景。
編號 | 模塊名稱(chēng) | 相關(guān)字段 |
1 | 用戶(hù)管理 | 用戶(hù)名,密碼,真實(shí)姓名,郵箱,角色,所屬部門(mén),電話(huà),入職時(shí)間,狀態(tài) |
2 | 日志管理 | 操作人,操作時(shí)間,操作內容,操作結果,操作對象,IP地址 |
3 | 權限管理 | 角色名稱(chēng),角色描述,角色狀態(tài),包含權限,包含用戶(hù),創(chuàng )建時(shí)間 |
4 | 審計計劃管理 | 計劃名稱(chēng),計劃描述,審核對象,審核周期,審核負責人,審核開(kāi)始時(shí)間,審核結束時(shí)間,計劃狀態(tài) |
5 | 審計任務(wù)管理 | 任務(wù)名稱(chēng),任務(wù)描述,任務(wù)對象,審核時(shí)間,審核負責人,任務(wù)狀態(tài) |
6 | 審計流程管理 | 流程名稱(chēng),流程描述,創(chuàng )建者,審核人,審核方式,審核結果,審核時(shí)間,流程狀態(tài) |
7 | 審計報告管理 | 報告名稱(chēng),報告描述,審核對象,審核時(shí)間,審核負責人,報告狀態(tài) |
8 | 文檔管理 | 文檔名稱(chēng),文檔描述,文檔上傳人,上傳時(shí)間,文檔狀態(tài) |
9 | 風(fēng)險管理 | 風(fēng)險名稱(chēng),風(fēng)險描述,風(fēng)險類(lèi)型,風(fēng)險,級,風(fēng)險責任人,風(fēng)險狀態(tài) |
10 | 控制點(diǎn)管理 | 控制點(diǎn)名稱(chēng),控制點(diǎn)描述,控制點(diǎn)類(lèi)型,控制點(diǎn),級,控制點(diǎn)負責人,控制點(diǎn)狀態(tài) |
11 | 項目管理 | 項目名稱(chēng),項目描述,項目負責人,開(kāi)始時(shí)間,結束時(shí)間,項目狀態(tài) |
12 | 統計分析 | 統計對象,統計時(shí)間,統計結果,統計類(lèi)型 |
13 | 通知提醒 | 通知內容,接收人,發(fā)送人,發(fā)送時(shí)間,通知狀態(tài) |
14 | 系統配置 | 系統名稱(chēng),系統版本,聯(lián)系方式,備份設置,系統狀態(tài) |
15 | 數據備份與恢復 |
備份時(shí)間,備份類(lèi)型,備份文件名稱(chēng),備份人,備份狀態(tài) |
售前咨詢(xún)熱線(xiàn):
023-63612462
售后服務(wù)熱線(xiàn):
18983887717
投訴電話(huà):
023-63639635